Logistics Salary Guides
Salary benchmarks across 250+ logistics roles and 50+ countries.
| Role | Category | Global Range | Demand |
|---|---|---|---|
| Supply Chain Manager | Supply Chain | $85k–$145k | Very High |
| Supply Chain Analyst | Supply Chain | $62k–$95k | Very High |
| Supply Chain Director | Supply Chain | $140k–$220k | High |
| Demand Planner | Supply Chain | $65k–$105k | High |
| Inventory Planner | Supply Chain | $58k–$92k | High |
| Procurement Manager | Supply Chain | $82k–$135k | High |
| Sourcing Specialist | Supply Chain | $55k–$90k | High |
| Purchasing Manager | Supply Chain | $75k–$120k | High |
| Category Manager | Supply Chain | $85k–$130k | Moderate |
| Warehouse Manager | Warehousing | $68k–$110k | Very High |
| Warehouse Supervisor | Warehousing | $48k–$78k | Very High |
| Warehouse Associate | Warehousing | $32k–$48k | Very High |
| Forklift Operator | Warehousing | $36k–$55k | Very High |
| Inventory Controller | Warehousing | $45k–$72k | High |
| Warehouse Picker | Warehousing | $30k–$45k | Very High |
| Warehouse Packer | Warehousing | $30k–$44k | Very High |
| Logistics Manager | Transportation | $78k–$130k | Very High |
| Transport Manager | Transportation | $70k–$115k | High |
| Fleet Manager | Transportation | $72k–$118k | High |
| Dispatcher | Transportation | $42k–$68k | Very High |
| Route Planner | Transportation | $50k–$82k | High |
| Truck Driver | Drivers | $55k–$95k | Very High |
| CDL Driver | Drivers | $58k–$98k | Very High |
| Long Haul Driver | Drivers | $65k–$110k | Very High |
| Last Mile Delivery Driver | Drivers | $38k–$60k | Very High |
| Courier Driver | Drivers | $35k–$55k | Very High |
| Delivery Driver | Drivers | $34k–$52k | Very High |
| Freight Broker | Freight | $55k–$120k | High |
| Freight Forwarder | Freight | $52k–$95k | Very High |
| Freight Coordinator | Freight | $45k–$72k | High |
| Shipping Coordinator | Shipping | $42k–$68k | High |
| Import Specialist | Freight | $55k–$88k | High |
| Export Specialist | Freight | $55k–$88k | High |
| Customs Broker | Freight | $62k–$110k | High |
| Port Operations Manager | Maritime | $85k–$145k | High |
| Vessel Planner | Maritime | $72k–$115k | Moderate |
| Shipping Executive | Maritime | $55k–$92k | High |
| Cargo Agent | Aviation | $38k–$62k | High |
| Air Freight Specialist | Aviation | $55k–$92k | High |
| Aviation Logistics Manager | Aviation | $82k–$135k | Moderate |
| Fulfillment Manager | Fulfillment | $70k–$115k | Very High |
| Fulfillment Associate | Fulfillment | $32k–$48k | Very High |
| Distribution Center Manager | Fulfillment | $82k–$135k | High |
| Last Mile Operations Manager | Fulfillment | $78k–$125k | Very High |
| Operations Manager | Operations | $78k–$130k | Very High |
| Logistics Coordinator | Operations | $45k–$72k | Very High |
| Logistics Analyst | Operations | $60k–$92k | High |
Popular salary searches
Hire logistics, warehouse & supply chain talent globally
Submit your hiring request — CosmoQuick sources, screens, and delivers vetted logistics professionals across 50+ countries.
